Uhlobo lweTanki: | 20’ ISO full frame collar tank, Type UN PKuyenzeka Tank T11, insulated, steam heated, top side rails fitted |
Imilinganiselo yesakhelo: | 20' x 8' x 8'6" |
Amandla: | 21,000 Litres (+ /- 1%) | 24,000 Litres (+ /- 1%) | 25,000 Litres (+ /- 1%) | 26,000 Litres (+0 /- 1%) |
MGW: | 36,000 kg |
Tare (est.): | 3,550 kg +/- 3% | 3,650 kg +/- 3% | 3,750 kg +/- 3% | 3,800 kg +/- 3% |
Ukuhlawulwa okukhulu kukaMax: | 32,450 kg | 32,350 kg | 32,250 kg | 32,200 kg |
uyilo Uxinzelelo: | I-4 Bar |
Uxinzelelo lovavanyo: | I-6 Bar |
max. Allowable Vacuum: | 0.41 ibhari |
Ixesha loyilo: | -40℃ ukuya +130℃ |
Izinto zeSikhephe: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/14404 (C<0.03%), ilingana ne 316L |
Iqokobhe: Cold Rolled 2B finish |
Ends: Hot rolled or Kubanda Kujikeleza, igudiswe ngaphakathi kwi-1.2 Micron CLA |
Ukutyeba kweqokobhe: | 4.4 igama |
Ends Thickness (A.F): | 4.5 mm ngokwesiqhelo | 4.6 mm ngokwesiqhelo |
Isibonelelo sokonakala: | 0.2mm |
Izinto zekhokelo: | GB/T 1591-Q355D okanye i-SPA-H (okanye ilingana) |
Isakhelo kwi-Shell: | I-304 insimbi engenasici |
Iikona ezisasazwayo: | ISO 1161 - 8 isaphulelo |
Ikhowudi yoYilo lweSikhephe: | I-ASME VIII Div.1 where applicable. |
I mizobo: | I-Shell: | Indawo ye-ASME |
Ends: | I-ASME igcwele |
I-Arhente yoHlolo: | LR okanye BV |
Umthwalo othwelweyo: | Bona izintlu zempahla eziyingozi ze-UN Portable T11 tank |
Ingqokelela: | Each container approved for 10 ukupakisha okuphezulu |
Ulwamkelo loyilo: | IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |