Uhlobo lweTanki: | I-20' ISO itanki yekhola yesakhelo esipheleleyo, Uhlobo lweTanki ye-UN ephathwayo T11, ifakwe i-insulated, ifudunyezwe ngumphunga, ifakelwe iintsimbi ezisecaleni eziphezulu. |
Imilinganiselo yesakhelo: | 20' x 8' x 8'6" |
Amandla: | Iilitha ezingama-21,000 (+ /- 1%) | Iilitha ezingama-24,000 (+ /- 1%) | Iilitha ezingama-25,000 (+ /- 1%) | Iilitha ezingama-26,000 (+0 /- 1%) |
MGW: | 36,000 kg |
Tare (est.): | 3,550 kg +/- 3% | 3,650 kg +/- 3% | 3,750 kg +/- 3% | 3,800 kg +/- 3% |
Ukuhlawulwa okukhulu kukaMax: | 32,450 kg | 32,350 kg | 32,250 kg | 32,200 kg |
Uxinzelelo loyilo: | I-4 Bar |
Uxinzelelo lovavanyo: | I-6 Bar |
Max. Vacuum evumelekileyo: | I-0.41 Bar |
Ixesha loyilo: | -40 ℃ ukuya kwi-130 ℃ |
Izinto zeSikhephe: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/14404 (C<0.03%), ilingana ne-316L |
Iqokobhe: Cold Rolled 2B finish |
Iziphelo: I-Hot rolled okanye i-Cold Rolled, igudiswe ngaphakathi kwi-1.2 Micron CLA |
Ukutyeba kweqokobhe: | 4.4 igama |
Isiphelo sokutyeba (AF): | 4.5 mm ngokwesiqhelo | 4.6 mm ngokwesiqhelo |
Isibonelelo sokonakala: | 0.2mm |
Izinto zekhokelo: | I-GB/T 1591-Q345D okanye i-SPA-H (okanye ilingana) |
Isakhelo kwi-Shell: | I-304 insimbi engenasici |
Iikona ezisasazwayo: | ISO 1161 - 8 isaphulelo |
Ikhowudi yoYilo lweSikhephe: | ASME VIII Div.1 apho kufanelekileyo. |
I mizobo: | I-Shell: | Indawo ye-ASME |
Ukuphela: | I-ASME igcwele |
I-Arhente yoHlolo: | LR okanye BV |
Umthwalo othwelweyo: | Bona izintlu zempahla eziyingozi ze-UN Portable T11 tank |
Ingqokelela: | Isikhongozeli ngasinye sivunyiwe ukuba sipakishwe nge-10 ephezulu |
Ulwamkelo loyilo: | IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |