Uhlobo lweTanki: | I-20' ISO yesakhelo esipheleleyo sekhola itanki, Uhlobo lwe-UN Portable Tank T14, efakwe i-insulated, i-steam eshushu, efakwe iintsimbi ezisecaleni eziphezulu. |
Imilinganiselo yesakhelo: | 20' x 8' x 8'6" |
Amandla: | 17,500 iilitha +/-2% |
MGW: | 36,000 Kum |
Tare (est.): | 3,650 kg ± 3% |
Ukuhlawulwa okukhulu kukaMax: | 32,350 kg |
uyilo Uxinzelelo: | 4 ibhari |
Uxinzelelo lovavanyo: | 6 ibhari |
Ixesha loyilo: | -40 ° C ukuya kwi-130 ° C |
Max. Vacuum evumelekileyo: | 0.41 ibhari |
Izinto zeSikhephe: | SANS 50028-7 WNr 1.4402 / 1.4404 (C <0.03%), 316L intsimbi engatyiwa |
Iqokobhe: Cold Rolled 2B finish |
Phelisa:Hot rolled okanye iqengqiwe ebandayo, igudiswe ngaphakathi ukuya kwi-1.2 Micron CLA |
Ukutyeba kweqokobhe: | 4.4 mm ngokwesiqhelo |
Isiphelo sokutyeba: | 4.7 mm eliyimali emva kokwenza |
Isibonelelo soMhlwa | 0.2 mm |
Izinto zekhokelo: | GB / T 1591 - Q355D okanye i-SPA-H (okanye ilingana) |
Isakhelo kwi-Shell: | I-304 insimbi engenasici |
Iikona ezisasazwayo: | ISO 1161 - 8 isaphulelo |
Ikhowudi yoYilo lweSikhephe: | ASME VIII Div.1 apho kufanelekileyo |
I mizobo: | I-Shell: | ASMEFull |
Ukuphela: | I-ASME igcwele |
I-Arhente yoHlolo: | LR |
Umthwalo othwelweyo: | Bona izintlu zempahla eziyingozi ze-UN Portable T14 itanki |
Iphosphorus emthubi UN1381 |
Ingqokelela: | Isikhongozeli ngasinye ivunywe kwi-10 ukupakisha okuphezulu |
Ulwamkelo loyilo: | I-IMDG T14, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT. |
|