Uhlobo lweTanki: | I-20' ISO yesakhelo esipheleleyo sekhola itanki, Uhlobo lwe-UN oluphathekayo lweTanki T14; |
Imilinganiselo yesakhelo: | 20' x 8' x 8'6" |
Amandla: | 14,500 lyona, iilitha ezingama-17,500, iilitha ezingama-18,500 |
MGW: | 36,000 kg |
uyilo Uxinzelelo: | I-4 Bar |
Uxinzelelo lovavanyo: | I-6 Bar |
Ixesha loyilo: | -40°C ukuya +130°C |
max WIxesha lexesha: | + 30°C |
Max. Vacuum evumelekileyo: | I-0.41 Bar |
Izinto zeSikhephe: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/1.4404 (C<0.03%), ilingana ne 316L |
Iqokobhe: Cold Rolled 2B finish |
Ukuphela kwesitya: Kushushu ukuqengqeleka okanye i-Cold rolled, igudiswe ngaphakathi kwi-1.2 Micron CLA |
Ukutyeba kweqokobhe: | 4.4 mm eliyimali |
Isiphelo sokutyeba: | 4.4 mm eliyimali emva kokwenza |
Isibonelelo soMhlwa | 0.2 mm |
Izinto zekhokelo: | GB/T 1591-Q355D okanye SPA-H |
Isakhelo kwi-Shell: | I-304 insimbi engenasici |
Iikona ezisasazwayo: | ISO 1161 - 8 isaphulelo |
Ikhowudi yoYilo lweSikhephe: | I-ASME VIII Div.1 apho kufanelekileyo |
I mizobo: | I-Shell: Indawo ye-ASME |
Ends: I-ASME igcwele |
I-Arhente yoHlolo: | Lloyd's Bhalisa |
Umthwalo othwelweyo: | Bona izintlu zempahla eziyingozi ze-UN Portable T14 itanki; >95% H2SO4 |
Ukufakwa | Isikhongozeli ngasinye is ivunyiwe kwi-10 yokupakishwa okuphezulu |
Ulwamkelo loyilo: | IMDG T14, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US IDOT |