Nooca Haamaha: | 20' ISO taangiga collar-gaaban oo buuxa, Nooca UN-ta la qaadi karo T11, dahaaran, kululaynta uumiga, biraha dhinaca sare ku rakiban |
Cabbirrada Qaabka: | 20' x 8' x 8'6" |
Capacity: | 21,000 litir (+/- 1%) | 24,000 litir (+/- 1%) | 25,000 litir (+/- 1%) | 26,000 litir (+0 /- 1%) |
MGW: | 36,000 kg |
Tare (est.): | 3,550 kg +/- 3% | 3,650 kg +/- 3% | 3,750 kg +/- 3% | 3,800 kg +/- 3% |
Lacagta Ugu Badan: | 32,450 kg | 32,350 kg | 32,250 kg | 32,200 kg |
Cadaadis Naqshad: | 4 Bar |
Cadaadiska Tijaabada: | 6 Bar |
Max. Faaruqa la Ogol yahay: | 0.41 Bar |
Heerkulka Nakhshad: | -40 ℃ in + 130 ℃ |
Qalabka Markabka: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/14404 (C<0.03%), oo u dhiganta 316L |
Shell: Cold Rolled 2B dhammayn |
Dhammaad: Kulul duuban ama Qabow duuban, gudaha lagu safeeyey ilaa 1.2 Micron CLA |
Dhumucda qolofta: | 4.4 magac ahaan |
Waxay dhammaataa dhumucda (AF): | 4.5 mm magac ahaan | 4.6 mm magac ahaan |
Gunnada daxalka: | 0.2mm |
Qalabka Qalabka: | GB/T 1591-Q345D ama SPA-H (ama wax u dhigma) |
Qaabka ilaa Shell: | 304 birta qalalan |
Duubista geesaha: | ISO 1161 - 8 off |
Koodhka Nakhshadda Markabka: | ASME VIII Div.1 halka ay khuseyso. |
Radiography: | Shell: | Goobta ASME |
Dhamaad: | ASME Buuxa |
Wakaaladda Kormeerka: | LR ama BV |
Xamuulka qaada | Fiiri liisaska xamuulka khatarta ah ee taangiga UN Portable T11 |
Xarig: | Weel kasta ayaa loo oggolaaday 10 is dulsaar sare ah |
Ansixinta Nakhshad: | IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |