टाकीचा प्रकार: | 20' ISO फुल फ्रेम कॉलर टँक, UN पोर्टेबल टँक प्रकार T1 टाइप करा4; |
फ्रेमचे परिमाण: | ५.९' x ८' x ११'6" |
क्षमता: | 14,500 litres, 17,500 लिटर, 18,500 लिटर |
एमजीडब्ल्यू: | 36,000 किलो |
डिझाईन प्रेशर: | 4 बार |
चाचणी दबाव: | 6 बार |
डिझाइन तापमान: | -40°C ते +130°C |
कमाल Wऑर्किंग तापमान: | + 30°C |
कमाल परवानगीयोग्य व्हॅक्यूम: | 0.41 बार |
जहाज साहित्य: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/1.4404 (C<0.03%), 316L च्या समतुल्य |
शेल: कोल्ड रोल्ड 2B फिनिश |
डिश समाप्त: हॉट रोल्ड किंवा कोल्ड रोल्ड, 1.2 मायक्रॉन CLA मध्ये अंतर्गत पॉलिश |
शेल जाडी: | 4.4 mm नाममात्र |
समाप्त जाडी: | 4.4 mm नाममात्र तयार झाल्यानंतर |
गंज भत्ता | 0.2 मिमी |
फ्रेम सामग्री: | GB/T 1591-Q355D किंवा SPA-H |
फ्रेम ते शेल: | 304 स्टेनलेस स्टील |
कॉर्नर कास्टिंग: | ISO 1161 - 8 बंद |
जहाज डिझाइन कोड: | ASME आठवा Div.1 जिथे लागू |
रेडिओोग्राफी: | शेल: ASME स्पॉट |
Eएनडीएस: ASME पूर्ण |
तपासणी एजन्सी: | लॉयड's नोंदणी |
माल वाहून नेणे: | UN पोर्टेबल T1 साठी धोकादायक कार्गो याद्या पहा4 टाकी; >95% H2SO4 |
स्टॅकिंग | प्रत्येक कंटेनर is 10 उच्च स्टॅकिंगसाठी मंजूर |
डिझाइन मंजूरी: | IMDG T14, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |