ʻAno pahu: | 20 'ISO pahu pahu pahu piha piha, ʻAno UN Portable T11 tank, insulated, hoʻomehana ʻia ka mahu, nā ʻaoʻao o luna i hoʻokau ʻia |
Ana kiʻekiʻena: | 20 'x 8' x 8'6 ” |
nona iho: | 21,000 Lita (+ / - 1%) | 24,000 Lita (+ / - 1%) | 25,000 Lita (+ / - 1%) | 26,000 Lita (+0 / - 1%) |
MGW: | 36,000 kg |
Kahakaha (est.): | 3,550 kg +/- 3% | 3,650 kg +/- 3% | 3,750 kg +/- 3% | 3,800 kg +/- 3% |
ʻO Max Payload: | 32,450 kg | 32,350 kg | 32,250 kg | 32,200 kg |
Hoʻolālā: | Paena 4 |
Puʻe ho'āʻo: | Paena 6 |
Max. ʻApono e holo: | Paena 0.41 |
Hoʻolālā Temp: | -40 ℃ i + 130 ℃ |
Mea Pono moku: | SANS 50028-7 WNr 1.4402 / 14404 (C <0.03%), like ia me 316L |
Shell: ʻO Roll 2 Cold hoʻopau |
Pau: Ua ʻōwili wela ʻia a i ʻole Cold Rolled, anai ʻia i loko iā 1.2 Micron CLA |
Mānoanoa Shell: | 4.4 koho inoa |
Hoʻopau i ka mānoanoa (AF): | 4.5 mm inoa | 4.6 mm inoa |
ʻO ka ʻāpana popopo: | 0.2mm |
Kāpena Kumu: | GB / T 1591-Q345D a i ʻole SPA-H (a i ʻole mea like) |
Ka mōlina i ka lepa: | 304'ōpana kila |
ʻO ke kihi ʻana i nā kihi: | ISO 1161 - 8 aku |
Kāleka Hoʻolālā Wela: | ASME VIII Div.1 ma kahi e pili ai. |
Radiography: | Ka: | Kahi ASME |
Hoʻopau: | ASME Piha |
'Oihana Nānā: | LR a i ʻole BV |
Lawe ʻia ka ukana: | E ʻike i nā papa inoa ukana weliweli no ka UN Portable T11 tank |
Nā ʻ Stlelo: | Ua ʻae ʻia kēlā me kēia pahu no 10 kiʻekiʻe stacking |
Nā ʻĀpono Hoʻolālā: | IMDG T11, CFR 49, ADR / RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |