ʻAno pahu: | 20' ISO pahu pahu kola piha, Type UN Portable Tank T14, insulated, mahu wela, hookomoia me na ala hao aoao luna. |
Ana kiʻekiʻena: | 20 'x 8' x 8'6 ” |
nona iho: | 17,500 Lika +/-2% |
MGW: | 36,000 kgs |
Kahakaha (est.): | 3,650 kg ± 3% |
ʻO Max Payload: | 32,350 kg |
Design Kaomi: | 4 Bar |
Puʻe ho'āʻo: | 6 Bar |
Hoʻolālā Temp: | -40 ° C a + 130 ° C |
Max. ʻApono e holo: | 0.41 Bar |
Mea Pono moku: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/1.4404 (C<0.03%), 316L kila kila. |
Shell: ʻO Roll 2 Cold hoʻopau |
Hoʻopau: ʻōwili wela a i ʻole i ʻōwili ʻia i ke anu, hoʻoliʻi ʻia i loko i ka 1.2 Micron CLA |
Mānoanoa Shell: | 4.4 mm inoa |
Hoʻopau mānoanoa: | 4.7 mm nominal ma hope o ka hana ʻana |
Hāʻawi ʻia ʻo Corrosion | 0.2 mm |
Kāpena Kumu: | GB / T 1591 - Q355D a i ʻole SPA-H (a i ʻole like) |
Ka mōlina i ka lepa: | 304'ōpana kila |
ʻO ke kihi ʻana i nā kihi: | ISO 1161 - 8 aku |
Kāleka Hoʻolālā Wela: | ASME VIII Div.1 ma kahi e pili ai |
Radiography: | Ka: | ASMEFull |
Hoʻopau: | ASME Piha |
'Oihana Nānā: | LR |
Lawe ʻia ka ukana: | E ʻike i nā papa inoa ukana pōʻino no UN Portable T14 pahu pahu; |
Pākuʻi melemele UN1381 |
Nā ʻ Stlelo: | ʻO kēlā me kēia pahu pahu aponoia no10 hoʻopaʻa kiʻekiʻe |
Nā ʻĀpono Hoʻolālā: | IMDG T14, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT. |
|