ʻAno pahu: | 20' ISO piha pahu pahu kola, Type UN portable Tank Type T14; |
Ana kiʻekiʻena: | 20' x 8' x 8'6" |
nona iho: | 14,500 litres, 17,500 lita, 18,500 lita |
MGW: | 36,000 kg |
Design Kaomi: | Paena 4 |
Puʻe ho'āʻo: | Paena 6 |
Hoʻolālā Temp: | -40°C a +130°C |
Max Wke kau ʻana i ka manawa: | + 30°C |
Max. ʻApono e holo: | Paena 0.41 |
Mea Pono moku: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/1.4404 (C<0.03%), like me 316L |
Shell: ʻO Roll 2 Cold hoʻopau |
ʻO ka pau ʻana o ka ʻai: ʻOlokaʻa wela a i ʻole ke anu, poni ʻia i loko i ka 1.2 Micron CLA |
Mānoanoa Shell: | 4.4 mm nominal |
Hoʻopau mānoanoa: | 4.4 mm nominal ma hope o ka hana ʻana |
Hāʻawi ʻia ʻo Corrosion | 0.2 mm o |
Kāpena Kumu: | GB/T 1591-Q355D a i ʻole SPA-H |
Ka mōlina i ka lepa: | 304'ōpana kila |
ʻO ke kihi ʻana i nā kihi: | ISO 1161 - 8 aku |
Kāleka Hoʻolālā Wela: | ASME VIII Div.1 kahi pili |
Radiography: | Ka: Kahi ASME |
Ends: ASME Piha |
'Oihana Nānā: | Lloyd's Kakau inoa |
Lawe ʻia ka ukana: | E ʻike i nā papa inoa ukana pōʻino no UN Portable T14 pahu; >95% H2SO4 |
Hoʻoponopono | ʻO kēlā me kēia pahu is apono 'ia no 10 kiʻekiʻe stacking |
Nā ʻĀpono Hoʻolālā: | IMDG T14, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US kiko |