Nau'in Tanki: | 20' ISO cikakken tankin abin wuya, Nau'in UN Portable Tank T11, mai rufi, mai zafi mai zafi, saman gefen dogo masu dacewa |
Girman Tsarin: | 20'x 8' x 8'6" |
Capacity: | Lita 21,000 (+/- 1%) | Lita 24,000 (+/- 1%) | Lita 25,000 (+/- 1%) | Lita 26,000 (+0 /- 1%) |
MGW: | 36,000 kg |
Tare (est.): | 3,550 kg +/- 3% | 3,650 kg +/- 3% | 3,750 kg +/- 3% | 3,800 kg +/- 3% |
Max payload: | 32,450 kg | 32,350 kg | 32,250 kg | 32,200 kg |
Matsin ƙira: | 4 Bar |
Matsalar Gwaji: | 6 Bar |
Max. Matsayin Halala: | 0.41 Bar |
Tsara Tsara: | -40 ℃ zuwa + 130 ℃ |
Kayayyakin Jirgin Ruwa: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/14404 (C<0.03%), daidai da 316L |
Shell: Cold Rolled 2B gama |
Ƙarshe: Motsi mai zafi ko Ƙarfin sanyi, gogewa a ciki zuwa 1.2 Micron CLA |
Shell kauri: | 4.4 mara kyau |
Ƙarshen Kauri (AF): | 4.5 mm maras muhimmanci | 4.6 mm maras muhimmanci |
Izinin lalata: | 0.2mm |
Matakan Tsarin: | GB/T 1591-Q345D ko SPA-H (ko makamancin haka) |
Frame zuwa Shell: | 304 bakin karfe |
Simintin gyare-gyare na kusurwa: | TS EN ISO 1161-8 |
Lambar Zane ta Jirgin Ruwa: | ASME VIII Div.1 inda ya dace. |
Radiyo: | Harsashi: | ASME Spot |
Yana ƙare: | Cikakkun ASME |
Dubawa Agency: | LR ko BV |
Kaya mai ɗauke da kaya: | Duba lissafin kaya masu haɗari don tankin T11 mai ɗaukar nauyi na Majalisar Dinkin Duniya |
Adanarwa: | An amince da kowace kwantena don babban tari guda 10 |
Amincewa da ƙira: | IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |