Uri sa Tank: | 20' ISO full frame collar tank, Type UN Portable Tank T11, insulated, gipainit sa alisngaw, gisul-ob ang mga riles sa ibabaw nga kilid |
Mga Dimensyon sa Frame: | 20' x 8' x 8'6" |
Kapasidad: | 21,000 ka Litro (+ /- 1%) | 24,000 ka Litro (+ /- 1%) | 25,000 ka Litro (+ /- 1%) | 26,000 ka Litro (+0 /- 1%) |
MGW: | 36,000 kg |
Tare (est.): | 3,550 kg +/- 3% | 3,650 kg +/- 3% | 3,750 kg +/- 3% | 3,800 kg +/- 3% |
Max nga Bayad: | 32,450 kg | 32,350 kg | 32,250 kg | 32,200 kg |
Teksto sa Desinyo | 4 Bar |
Pagsulay sa Pagsulay: | 6 Bar |
Max. Gitugotan nga Vacuum: | 0.41 Bar |
Disenyo nga Temp: | -40 ℃ ngadto sa + 130 ℃ |
Materyal sa sudlanan: | SANS 50028-7 WNr 1.4402/14404 (C<0.03%), katumbas sa 316L |
Shell: Cold Rolled 2B finish |
Katapusan: Hot rolled o Cold Rolled, gipasinaw sulod sa 1.2 Micron CLA |
Kabag sa kabhang: | 4.4 nominal |
Katapusan gibag-on (AF): | 4.5 mm nga nominal | 4.6 mm nga nominal |
Allowance sa kaagnasan: | 0.2mm |
Material nga Frame: | GB/T 1591-Q345D o SPA-H (o katumbas) |
Frame ngadto sa Shell: | 304 nga stainless steel |
Corner casting: | ISO 1161 - 8 off |
Kodigo sa Disenyo sa Vessel: | ASME VIII Div.1 kung mahimo. |
Radiography: | Shell: | ASME Spot |
Nagtapos: | ASME Puno |
Ahensya sa Pagsusi: | LR o BV |
Mga kargamento: | Tan-awa ang mga delikado nga lista sa kargamento para sa tangke sa UN Portable T11 |
Pag-undang: | Ang matag sudlanan giaprobahan alang sa 10 ka taas nga stacking |
Mga Pag-uyon sa Disenyo: | IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT |